Suitable for family pool use
1.R32 refrigerant, more environmentally friendly
2. Corrosion resistance of titanium tube heat exchanger
3. High pressure protection function
4. Smart defrosting technology
5. It can heat and cool the pool
Model | ZKFD-YC-020 | ZKFD-YC-030 | ZKFD-YC-040 | ZKFD-YC-050 | ZKFD-YC-060 | ZKFD-YC-080 | ZKFD-YC-100 | |
Advised pool volume (m³) | 30-45m3 | 40-55m3 | 50-70m3 | 65-95m3 | 80- 1 15m3 | 1 10- 145m3 | 1 10- 145m3 | |
Heating temperatuer range | 15°C~40°C | 15°C~40°C | 15°C~40°C | 15°C~40°C | 15°C~40°C | 15°C~40°C | 15°C~40°C | |
Cooling temperatuer range | 7°C~35°C | 7°C~35°C | 7°C~35°C | 7°C~35°C | 7°C~35°C | 7°C~35°C | 7°C~35°C | |
Operating range | - 15°C~43°C | - 15°C~43°C | - 15°C~43°C | - 15°C~43°C | - 15°C~43°C | - 15°C~43°C | - 15°C~43°C | |
Air 26C Water 26C | ||||||||
capacity(KW) | 7.62~1.75 | 10.21~2.34 | 13. 12~3.02 | 16.52~3.79 | 21.01~4.83 | 28.23~6.49 | 28.42~6.53 | |
capacity(KW) in silence mode | 6.48~1.75 | 8.68~2.34 | 11. 15~3.02 | 14.06~3.79 | 17.88~4.83 | 24.03~6.49 | 24. 16~6.53 | |
power input(KW) | 1. 10~0. 13 | 1.47~0. 17 | 1.88~0.22 | 2.38~0.28 | 3.03~0.36 | 4.06~0.48 | 4.08~0.48 | |
input current (A) | 5~0.59 | 6.69~0.77 | 8.55~1 | 10.82~1.28 | 13.77~1.64 | 18.45~2. 18 | 7.28~0.86 | |
power input(KW) in silence mode | 0.86~0. 13 | 1. 15~0. 17 | 1.44~0.22 | 1.83~0.28 | 2.35~0.36 | 3.06~0.48 | 3.07~0.48 | |
COP | 13.52~6.91 | 13.54~6.93 | 13.61~6.98 | 13.57~6.95 | 13.56~6.94 | 13.57~6.95 | 13.59~6.96 | |
COP in silence mode | 13.52~7.51 | 13.54~7.54 | 13.61~7.72 | 13.57~7.68 | 13.56~7.62 | 13.57~7.83 | 13.59~7.88 | |
Air 15C Water 26C | ||||||||
capacity(KW) | 5.74~1.33 | 7.62~1.76 | 9.73~2.23 | 12.61~2.87 | 15.74~3.59 | 20.68~4.77 | 20.75~4.79 | |
capacity(KW) in silence mode | 4.88~1.33 | 6.48~1.76 | 8.28~2.23 | 10.74~2.87 | 13.41~3.59 | 17.61~4.77 | 17.68~4.79 | |
power input(KW) | 1. 16~0. 18 | 1.54~0.23 | 1.95~0.29 | 2.54~0.38 | 3. 18~0.47 | 4. 17~0.63 | 4. 18~0.63 | |
input current (A) | 5.27~0.82 | 7~1.05 | 8.86~1.32 | 11.55~1.73 | 14.45~2. 14 | 18.95~2.86 | 7.46~1. 12 | |
power input(KW) in silence mode | 0.89~0. 18 | 1. 18~0.23 | 1.49~0.29 | 1.95~0.38 | 2.44~0.47 | 3. 19~0.63 | 3.20~0.63 | |
COP | 7.53~4.94 | 7.58~4.95 | 7.63~4.98 | 7.61~4.96 | 7.57~4.95 | 7.59~4.96 | 7.59~4.97 | |
COP in silence mode | 7.53~5.46 | 7.58~5.48 | 7.63~5.54 | 7.61~5.51 | 7.57~5.49 | 7.59~5.51 | 7.59~5.53 | |
Air 15C Water 26C (Fix Mode) | ||||||||
capacity (KW) | 3.96 | 5.21 | 6.75 | 8.52 | 10.03 | 13.68 | 13.72 | |
power input(KW) | 0.71 | 0.92 | 1. 17 | 1.48 | 1.74 | 2.39 | 2.39 | |
COP | 5.61 | 5.69 | 5.78 | 5.76 | 5.75 | 5.73 | 5.74 | |
Power supply | 220~ | 220~ | 220~ | 220~ | 220~ | 220~ | 380~ | |
240V/50Hz | 240V/50Hz | 240V/50Hz | 240V/50Hz | 240V/50Hz | 240V/50Hz | 415V/50Hz | ||
Max power input | KW | 2.053 | 2.853 | 3.656 | 3.925 | 4.985 | 5.962 | 5.962 |
Rated power | 1. 16 | 1.54 | 1.95 | 2.54 | 3. 18 | 4. 17 | 4. 18 | |
Rated current | 5.27 | 7 | 8.86 | 1 1.55 | 14.45 | 18.95 | 7.46 | |
Fuse or circuit breaker(A) | 10 | 15 | 20 | 20 | 25 | 30 | 15 | |
Water flow | m³/h | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 9 | 9 |
Refrigerant | R32 | |||||||
Refrigerant volume | g | 380 | 460 | 850 | 850 | 950 | 1 170 | 1 170 |
Min pressure/max pressure | 0.2/4.4 | 0.2/4.4 | 0.2/4.4 | 0.2/4.4 | 0.2/4.4 | 0.2/4.4 | 0.2/4.4 | |
Water proof level | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
Pressure loss | (mCE) | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 |
© 2023 All Rights Reserved. Developed By CoderPlace