ZKFD Household water heater, perfect to meet the needs of domestic water, maximum water temperature 75℃, efficient and save electricity
24 hours automatic temperature
One-key intelligent control
High efficiency and energy saving
Long-term insulation
| Model | ZKFD010-KFRS | ZKFD015-KFRS | ZKFD020-KFRS | |
| Rated Power Input | kW | 0.89 | 1.18 | 1.90 |
| Heating Capacity | kW | 3.50 | 4.80 | 7.80 |
| Rated Current | A | 4.00 | 5.50 | 8.60 |
| Max Power Input | kW | 1.30 | 1.65 | 2.40 |
| Max Current | A | 6.00 | 7.50 | 11.80 |
| Rated Water Production | L/H | 76.00 | 118.00 | 157.00 |
| Rated Water Temperature | ℃ | 55.00 | 55.00 | 55.00 |
| Maximum Water Temperature | ℃ | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
| Power Supply | V/Hz | 220-240V /50Hz | 220-240V /50Hz | 220-240V /50Hz |
| Ambient | ℃ | -10℃-45℃ | -10℃-45℃ | -10℃-45℃ |
| Rated Of Waterproof | IP×4 | IP×4 | IP×4 | |
| Noise | dB(A) | ≤45 | ≤53 | ≤55 |
| Water Tank Volume | L | 100.00 | 200.00 | 300.00 |
| Water Tank Size | mm | Φ470*1050 | Φ520*1540 | Φ560*1730 |
| Water Tank Weight | kg | 43 | 55 | 65 |
| Outdoor Unit Size | mm | 780*320*540 | 780*320*540 | 850*350*610 |
| Outdoor Unit Weight | kg | 26 | 33 | 49 |

© 2023 All Rights Reserved. Developed By CoderPlace